1
İçindekiler
  1. FM 21 Wonderkids Nedir?
  2. FM 21'de Oyuncu Değerleri, Hangi Statüde Olduklarını İfade Eder?
  3. FM 21'de En Potansiyelli Wonderkids Kaleciler
  4. FM 21'de En Potansiyelli Wonderkids Stoperler
  5. FM 21'de En Potansiyelli Wonderkids Sol Bekler
  6. FM 21'de En Potansiyelli Wonderkids Sağ Bekler

FM 21 Wonderkids Nedir?

FM 21'de Wonderkids terimi, yüksek potansiyele sahip oyuncular için kullanılır. Sizler için değerlediğimiz yüksek potansiyelli oyuncular, sizlerin de bildiği genç yeteneklerden ve tanımadığınız ve potansiyeli yüksek 21 yaşını geçmemiş oyunculardan oluşmakta.

FM 21'de Oyuncu Değerleri, Hangi Statüde Olduklarını İfade Eder?

Sizler rahat anlaması için oyunculara verdiğimiz PR'leri(potansiyel reyting) İngiltere ligleri üzerinden kıyasladık. Bu verdiğimiz değerler tamamen bizim bakış açımıza göre düzenlenmiştir.
  • 81+: Dünya Klası Oyuncular
  • 78-80: Premier League için yeterli oyuncular
  • 75-77: Championship League için yeterli oyuncular
  • 72-74: İngiltere 1.Lig için yeterli oyuncular
  • 68-71: İngiltere 2.Lig için yeterli oyuncular

FM21 WonderkidsFM 21'de En Potansiyelli Wonderkids Kaleciler

Mobile cihazlardan yazımızı okuyanların, tabloyu detaylı inceleyebilmesi için ekranını yan çevirmesi gerekmektedir.
P.R İsim Yaş Pozisyon Kulüp Değer £
84 Marten Vandevoordt 18 KL Genk 4.1K
83 Manuel Gasparini 18 KL Udinese 2K
83 Illan Meslier 20 KL Leeds 18.4M
82 Alejandro Iturbe 16 KL A.Madrid 0.3K
80 Matej Kovar 20 KL Man Utd 2.5K
79 Diogo Costa 20 KL Porto 3.4K
78 Stefan Bajic 18 KL S.Etienne 1K
76 Djordje Petrovic 20 KL Cukaricki 0.6K
75 Mile Svilar 20 KL Benfica 9.3K

FM 21'de En Potansiyelli Wonderkids Stoperler

P.R İsim Yaş Pozisyon Kulüp Değer £
91 Matthijs De Ligt 20 STP Juventus 35M
88 Josko Gvardiol 18 STP Leipzig 1M
87 Jean-Clair Todibo 20 STP Barcelon 5M
87 Marash Kumbulla 20 STP Verona 5M
85 Nehuen Perez 20 STP A.Madrid 4M
84 Ethan Ampadu 19 STP Chelsea 8M
84 Zinho Vanheusden 20 STP Standart 5.7M
83 Andrea Papetti 18 STP Brescia 1.6M
83 Matteo Lovato 20 STP Verona 2.8M
83 Wesley Fofana 19 STP Leicester 11.6M
83 Eric Garcia 19 STP M.City 22.6M
83 Tanguy Nianzou 18 STP Bayern 33.6K
82 Thimothee Pembele 17 STP PSG 5.2K
82 Devyne Rensch 17 STP Ajax 1K
81 William Saliba 19 STP Arsenal 11.6M
81 Ozan Kabak 20 STP Schalke 04 4M
80 Facundo Gonzalez 17 STP Valencia 1.4K
79 Eduardo Quaresma  18 STP Sporting 4.5K
79 Kik Pierie 20 STP Ajax 2.8K
78 Christian Mosquera 16 STP Valencia 0.6K
78 Nico Scholetterberk 20 STP Freiburg 3.5K
77 Matteo Gabbia 20 STP Milan 1.4M
76 Ole Martin Kolskogen 19 STP Brann 0.6K
75 Martin Pasqual 20 STP Vallecano 3.4K
74 Lewis Gibson 20 STP Everton 5K

FM 21'de En Potansiyelli Wonderkids Sol Bekler

P.R İsim Yaş Pozisyon Kulüp Değer £
86 Nuno Mendes 18 SLB Sporting 4.5M
86 Noah Katterbach 19 SLB Köln 1M
85 Owen Wijndal 20 SLB AZ 3.8K
84 Juan Miranda 20 SLB Barcelona 7.2K
84 Rayan Ait-Nouri 19 SLB Angers 9.8K
83 Brandon Williams 19 SLB Man. Utd 20M
82 Tyrick Mitchell 20 SLB C.Palace 3.7M
82 Cacace Liberato 19 SLB Sint-Truiden 6.1K
81 Vazquez Jesus 17 SLB Valencia 1.6K
81 Toni Herrero 19 SLB Levante 1.2K
81 Dennis Cirkin 18 SLB Tottenham 1.5K
80 Aaron Hickey 18 SLB Bologna 13.1K
79 Cristo Romero 20 SLB Malaga 1.8K
79 Luke Thomas 19 SLB Leicester 1M
78 Alphonso Davies 19 SLB Bayern 80M
77 Imanol 20 SLB A.Bilbao 2.1K
77 Alvaro Fernandez 17 SLB Man. Utd 1.5K
77 Fran Garcia 20 SLB R.Madrid 1.6K
77 Alex Centelles 20 SLB Almeria 5.3K
76 Jayden Candelaria 16 SLB Feyenoord 1K
74 Ian Maatsen 18 SLB Chelsea 7.5K
73 Luke Daley 18 SLB Huddersfield 1K

FM 21'de En Potansiyelli Wonderkids Sağ Bekler

P.R İsim Yaş Pozisyon Kulüp Değer £
86 Max Aarons 20 SĞB Norwich 18M
86 Reece James 20 SĞB Chelsea 26M
83 Tomas Esteves 18 SĞB Porto 3.4K
82 Rodrigo Pinheiro 17 SĞB Porto 1.2K
82 Malo Gusto 17 SĞB Lyon 1K
82 Gabrielle Zappa 20 SĞB Pescara 5.3K
81 Yan Couto 18 SĞB M.City 5K
81 Pierre Kalulu 20 SĞB Milan 16K
81 Josha Vagnoman 19 SĞB Hamburg 7K
81 Victor Gomez 20 SĞB Espanyol 5.6K
80 Filipe Cruz 18 SĞB Benfica 1.6K
80 Joseda 18 SĞB Valencia 2.4K
80 Ki-Jana Hoever 18 SĞB Wolves 12M
80 Sergino Dest 19 SĞB Barcelona 25M
79 Louis Beyer 20 SĞB Gladbach 4.1K
79 Marc Jurado 16 SĞB Man. Utd 1K
79 Jayden Bogle 20 SĞB Sheffield Utd 20K
78 Ismael Casas 19 SĞB Malaga 2K
78 Neco Williams 19 SĞB Liverpool 4M
77 Jeremie Frimpong 19 SĞB Celtic 8K
76 Pedro Porro 20 SĞB M.City 15M
75 Yukhym Konoplya 20 SĞB Shakhtar 1.7K
75 Valentino Livramento 17 SĞB Chelsea 1.2K
75 Tariq Lamptey  19 SĞB Brighton 15M
"FM 21 Wonderkids En Potansiyelli Orta Saha Oyuncuları Listesi" yazımıza; https://gamerpapers.com/fm-21de-wonderkids-en-potansiyelli-orta-saha-oyunculari/ linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz.  
İlgili Gönderiler
Brawl Stars Sezon 10 Heyecanı Çok Yakında Başlıyor: Kaplan Yılı! YAZAR Gamsız Baykuş 15 Aralık 2021

Brawl Stars 10. Sezon heyecanı çok yakında başlıyor ve gelecek yeni Brawler'lar, skinler ve oyun modları belli oldu. Hiç vakit kaybetmeyelim ve yeni sezona birlikte göz atalım... Grom ve Fang,...

DEVAMINI OKU

Yorumlar(0)

Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
İlgili Gönderiler
Brawl Stars Sezon 10 Heyecanı Çok Yakında Başlıyor: Kaplan Yılı! YAZAR Gamsız Baykuş 15 Aralık 2021

Brawl Stars 10. Sezon heyecanı çok yakında başlıyor ve gelecek yeni Brawler'lar, skinler ve oyun modları belli oldu. Hiç vakit kaybetmeyelim ve yeni sezona birlikte göz atalım... Grom ve Fang,...

DEVAMINI OKU