1
İçindekiler
  1. FM 21'de Oyuncu Değerleri, Hangi Statüde Olduklarını İfade Eder?
  2. FM 21'de Wonderkids En Potansiyelli Forvet Arkaları
  3. FM 21'de Wonderkids En Potansiyelli Forvetler

FM 21'de Oyuncu Değerleri, Hangi Statüde Olduklarını İfade Eder?

Sizler rahat anlaması için oyunculara verdiğimiz PR'leri(potansiyel reyting) İngiltere ligleri üzerinden kıyasladık. Bu verdiğimiz değerler tamamen bizim bakış açımıza göre düzenlenmiştir.
  • 81+: Dünya Klası Oyuncular
  • 78-80: Premier League için yeterli oyuncular
  • 75-77: Championship League için yeterli oyuncular
  • 72-74: İngiltere 1.Lig için yeterli oyuncular
  • 68-71: İngiltere 2.Lig için yeterli oyuncular

Fm21 Wonderkids ForvetFM 21'de Wonderkids En Potansiyelli Forvet Arkaları

Mobil cihazlardan yazımızı okuyanların, tabloyu detaylı inceleyebilmesi için ekranını yan çevirmesi gerekmektedir.
P.R İsim Yaş Pozisyon Kulüp Değer £
92 Pedri 17 MOO Barcelona 8M
91 Joao Felix 20 MOO A.Madrid 40M
90 Phil Foden 20 MOO M.City 35M
90 Naci Ünüvar 17 MOO Ajax 2K
86 Takefusa Kubo 19 MOO R.Madrid 5M
86 Reinier 18 MOO R.Madrid 1M
86 Giovanni Reyna 17 MOO B.Dortmund 6M
86 Burak İnce 16 MOO Altınordu 5K
85 Yusuf Demir 17 MOO R.Vienna 2K
85 Miguel Baeza 20 MOO Vigo 3K
85 Brahim Diaz 20 MOO R.Madrid 7M
85 Fabio Vieira 20 MOO Porto 2M
84 Gomes Angel 19 MOO Lille 8M
84 Jonathan David 20 MOO Lille 10M
84 Matias Palacios 18 MOO S.Lorenzo 1M
84 Thiago Almada 19 MOO Velez 2.3M
83 Roberto Lopez 20 MOO San Sebastian 1M
83 Diogo Nascimento 17 MOO Benfica 3K
83 Franco Tongya 18 MOO Zebre 1K
83 Hamed Jr. Traore 20 MOO Empoli 5M
83 Kang-In Lee 19 MOO Valencia 6M
82 Lucas Lourenço 19 MOO Sao Paulo 4K
82 Lazar Samardzic 18 MOO Leipzig 4K
82 Pelayo Morilla 19 MOO S.Gijon 2K
82 Ömer Beyaz 16 MOO Fenerbahçe 1K
82 Armindo Sieb 17 MOO B.Münih 2K
81 Florent Da Silva 17 MOO Lyon 1K
81 Alejandro Salas 17 MOO Valencia 2K
81 Ihattaren Mohamed 18 MOO PSV 3.5M
81 Santiago Rodriguez 20 MOO Nacional 3K
81 Joao Neto 17 MOO Famalicao 1K
81 Dominik Yankov 20 MOO Ludogorets 2K
81 Yari Verschaeren 19 MOO Anderlecht 6K
81 Peglow 18 MOO Internacional 3K
80 Ivan Saranic 17 MOO Dinamo 1K
80 Ruiz Marcel 19 MOO Tijuana 5K
80 James Balagizi 16 MOO Liverpool 1K
80 Cesar Gelabert 19 MOO R.Madrid 4K
80 Aimar Oroz 18 MOO A.Pamplona 3K
79 Sousa Afonso 20 MOO Belenenses 2K
79 Alex Baena 19 MOO Villareal 5K
79 Michael Olise 18 MOO Reading 1M
79 Mohammed Kudus 19 MOO Ajax 4M
79 Emile Swith 20 MOO Arsenal 10M
78 Djani Salcin 20 MOO Sarajevo 1K
78 Elias Abouchabaka 20 MOO V.Guimaraes 2K
78 David Larrubia 18 MOO Malaga 3K
77 Antonio Zarzana 18 MOO Sevilla 1K
77 Parfait Guiagon 19 MOO Maccabi 3K
77 Rodri 20 MOO Real Hispalis 1K
76 Harvey Vale 16 MOO Chelsea 2K
76 Adam Karabec 17 MOO S.Prague 2K
76 Giorgi Chakvetadze 20 MOO AA Gent 13K
76 Aaron Ramsey 17 MOO A.Villa 2K
76 Pedro Brazao 17 MOO Nice 1K
75 Nathanel Mbuku 18 MOO Reims 3K
75 Danny Loader 19 MOO Porto 9K

FM 21 Wonderkids Mustafa KapıFM 21'de Wonderkids En Potansiyelli Forvetler

P.R İsim Yaş Pozisyon Kulüp Değer £
90 Mason Greenwood 18 SNT Man.Utd 30M
90 Erling Haaland 20 SNT B.Dortmund 59M
87 Esposito Sebastiano 18 SNT Inter 9K
87 Alexander Isak 20 SNT S.Sebastian 5.5M
86 Evanilson 20 SNT Porto 6M
86 Joshua Zirkzee 19 SNT B.Münih 1M
86 Jamal Musiala 17 SNT B.Münih 5K
85 Luis Carbonell 17 SNT Zaragoza 3K
85 Fabio Silva 18 SNT Wolves 3M
85 Dusan Vlahovic 20 SNT Fiorentina 5M
85 Wilfried Gnonto 16 SNT Zürich 1K
84 Myron Boadu 19 SNT AZ 7M
84 Jorge Kaio 18 SNT Santos 1M
84 Lazaro 18 SNT Flamengo 3K
84 Brenner 20 SNT Sao Paulo 1.2M
84 Joao Pedro 18 SNT Watford 6M
84 Juan Jose Marcias 20 SNT Chivas 9K
84 Gonçalo Ramos 19 SNT Benfica 6K
84 Troy Parrott 18 SNT Tottenham 5M
83 Marcos Leonardo 17 SNT Santos 2K
83 Eddie Salcedo 18 SNT Inter 2M
83 Matias Arezo 17 SNT R.Plate 6K
83 Liam Delap 17 SNT M.City 6K
83 Giacomo Raspadori 20 SNT Sassuolo 9K
82 Joao Resende 17 SNT Benfica 3K
82 Joe Gelhardt 18 SNT Leeds 6K
82 Rhian Brewster 20 SNT Sheff Utd 9M
82 Djibril Toure 17 SNT Watford U23 1K
81 Dejan Joveljic 20 SNT E.Frankfurt 1M
81 Nico Williams 18 SNT A.Bilbao 2K
81 Youssouph Badji 18 SNT C.Brugge 2.5M
81 Ali Akman 18 SNT Bursaspor 2.5M
81 Karim Adeyemi 18 SNT R.Salzburg 3M
80 Ryan Cassidy 19 SNT Watford 2K
80 Jordi Escobar 18 SNT Almeria 9K
80 Lucas Gomes 17 SNT Porto 2K
79 Romano Postema 18 SNT Groningen 2K
79 Juan Gutierrez 18 SNT Almeria 2M
79 Vincenzo Milico 19 SNT Torino 9K
78 Jonathan Burkardt 20 SNT Mainz 4K
78 Victor Mollejo 19 SNT A.Madrid 6K
78 Fernando Nino 19 SNT Villarreal 5K
78 Layton Stewart 17 SNT Liverpool 2K
78 Fraser Hornby 20 SNT Reims 8K
78 Ademipo Odubeko 17 SNT West Ham 5K
77 Vinicius Popo 19 SNT CEC 1K
77 Callum Morton 20 SNT W.Brom 4K
77 Vassi 19 SNT Arouca 3K
77 Martin Satriano 19 SNT Inter 2K
77 Antonie Semenyo 20 SNT B.City 3K
77 Arvin Appiah 19 SNT Almeria 8K
76 Yuri Alberto 19 SNT Internacional 7K
76 Fernando Ovelar 16 SNT C.Porteno 2K
75 Micahel Obafemi 20 SNT Southampton 2M
73 Anderson Niangbo 20 SNT AA Gent 5K
FM 21'in en potansiyelli oyuncularının detaylı analizlerini yaptığımız bir başka yazıya, buradan ulaşabilirsiniz. Türkiye Süper Liginden fark yaratacak potansiyeli yüksek wonderkidsler ile, en verimli dönemlerinde olan ve takımınıza büyük katkı sağlayacak oyuncuları harmanlayarak oluşturduğumuz listeye buradan ulaşabilirsiniz. FM 21'de büyük takımlara kök söktürecek TAKTİKLER!
İlgili Gönderiler
Brawl Stars Sezon 10 Heyecanı Çok Yakında Başlıyor: Kaplan Yılı! YAZAR Gamsız Baykuş 15 Aralık 2021

Brawl Stars 10. Sezon heyecanı çok yakında başlıyor ve gelecek yeni Brawler'lar, skinler ve oyun modları belli oldu. Hiç vakit kaybetmeyelim ve yeni sezona birlikte göz atalım... Grom ve Fang,...

DEVAMINI OKU

Yorumlar(0)

Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
İlgili Gönderiler
Brawl Stars Sezon 10 Heyecanı Çok Yakında Başlıyor: Kaplan Yılı! YAZAR Gamsız Baykuş 15 Aralık 2021

Brawl Stars 10. Sezon heyecanı çok yakında başlıyor ve gelecek yeni Brawler'lar, skinler ve oyun modları belli oldu. Hiç vakit kaybetmeyelim ve yeni sezona birlikte göz atalım... Grom ve Fang,...

DEVAMINI OKU